Prodotti DYTS-1 Deskrizzjoni


Wisa 'disponibbli tal-ġonta tal-madum

Fluss tax-xogħol tal-Produzzjoni u l-Ippakkjar

Kif tużah

Tabella li tagħti dettalji dwar in-numru ta ’Kunjardi ta’ Livellar u Clips Bażi meħtieġa għal kull metru kwadru

Informazzjoni Bażika | |
Tip ta 'Negozju: | Manifattur, Kumpanija tal-Kummerċ |
Prodotti ewlenin: | Partijiet tal-karozzi, bramel tal-plastik, għodda tal-enerġija, għodda tal-kostruzzjoni, għodod tal-magni tal-plastik |
Dħul Annwali Totali: | 10 miljun USD - 50 miljun US $ |
L-Top 3 Swieq: | Asja tax-Xlokk 60.00% Asja tal-Lvant 20.00% Amerika ta 'Isfel 5.00% |
Post: | Jiangsu, iċ-Ċina (Mainland) |
Impjegati Totali: | 20 - 300 Nies |
Sena stabbilita: | 2010 |
Kapaċità tal-Produzzjoni
Isem tal-Prodott | Unitajiet Prodotti | L-ogħla minn qatt qabel | Tip ta ’Unità |
partijiet tal-karozzi | 200000 | 200000 | Biċċa / Biċċiet |
Għodda tal-madum | 100000 | 100000 | Settijiet / Settijiet |
Kapaċità tal-Kummerċ
Kummerċ u Suq
Swieq Prinċipali | Dħul Totali (%) |
Asja tax-Xlokk | 60.00% |
Asja tal-Lvant | 20.00% |
L-Amerika t'Isfel | 5.00% |
L-Amerka ta 'Fuq | 5.00% |
Oċeanja | 5.00% |
Ewropa tal-Lvant | 5.00% |
Perċentwal ta 'Esportazzjoni: | 1% - 10% |
Mod ta 'Esportazzjoni: | Uża aġent |
Numru ta 'impjegati fid-Dipartiment tal-Kummerċ: | 3-5 Persuni |
It-tags Popolari: Tifi spazjatur tal-feles, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru
